灯具结构尺寸图(mm):

产品型号: DZLHDS39-2L
性能参数:
| 太阳能板: | 260W/36V 高转换率单晶硅太阳能板 | LED功率: | 150W | |
| 太阳能板尺寸: | L:1180*W:670*H:25mm x 2PCS | 灯珠数量: | 240PCS | |
| 电池: | 25.6V/100AH | 芯片: | 飞利浦 | |
| 控制模式: | 时控+光控,24V智能节能运转模式 | 光束角: | 145°*80° | |
| 充电时间: | 4-6HS | 色温: | 6000-6500K | |
| 照明时间: | 12HS | 显色指数: | Ra≥80 | |
| 应急阴雨天: | 4-5个阴雨天 | 流明: | ||
| 国家电网换入: | 输入 AC 220V | 材质: | 优质压铸铝合金灯体 + PC透镜 | |
| 在电池放完电后,自动切换AC电网 | 灯体尺寸: | L620*W248*H130mm | ||
材料及应用
表面处理:表面经阳极氧化,户外等级喷涂处理。
灯具材质:
太阳能板:260W/36V 高转换率单晶硅太阳能板
灯 体:优质压铸铝合金灯体 + PC透镜
应用场所:公路等场所。
- 香港国际秋季灯饰展 2019 2022-07-13
- 香港国际春季灯饰展 2019 2022-07-13
English









